川口12R
良
予選3100m
走路温度:17.0℃
3
| 1 岡崎秀二 | 2 山田 徹 | 3 西川頼臣 | 4 平川博康 | ||||
| 0 | 3.42 | 10 | 3.36 | 20 | 3.38 | 20 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 403.6 | 1 | 西 川 頼 臣 |
1 | |||
| 4 | 2018 | 4 | 269.0 | 2 | |||
| 5 | 4036 | 5 | 474.8 | 5 | 1153 | ||
| 6 | 2690 | 6 | 269.0 | 6 | 504.5 | ||
| 7 | 1345 | 7 | 403.6 | 7 | 620.9 | ||
| 8 | 252.2 | 8 | 29.0 | 8 | 56.0 | ||
| 5 浅野浩幸 | 6 福村唯倫 | 7 掛川和人 | 8 中村雅人 | ||||
| 30 | 3.37 | 30 | 3.35 | 30 | 3.37 | 40 | 3.32 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 896.9 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 1009 | 7 | 807.2 | 6 | 6 | ||
| 8 | 120.4 | 8 | 57.2 | 8 | 85.8 | 7 | |
- 11Rへ ▲
- 12R