川口12R
良
スーパースター王座決定戦
SSトライアル戦4100m
走路温度:5.0℃
3
| 1 佐藤 励 | 2 黒川京介 | 3 金子大輔 | 4 有吉辰也 | ||||
| 0 | 3.26 | 0 | 3.24 | 0 | 3.30 | 0 | 3.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 340.4 | 1 | 276.3 | 金 子 大 輔 |
1 | 1464 | |
| 4 | 1097 | 4 | 719.1 | 2 | 1203 | ||
| 5 | 910.3 | 5 | 456.0 | 5 | 1324 | ||
| 6 | 2051 | 6 | 1163 | 6 | 3329 | ||
| 7 | 3768 | 7 | 2359 | 7 | 6232 | ||
| 8 | 3177 | 8 | 2337 | 8 | 4119 | ||
| 5 荒尾 聡 | 6 佐藤貴也 | 7 伊藤信夫 | 8 松尾啓史 | ||||
| 0 | 3.27 | 0 | 3.31 | 0 | 3.30 | 0 | 3.28 |
| 1 | 1127 | 1 | 3198 | 1 | 9921 | 1 | 5857 |
| 2 | 763.1 | 2 | 2642 | 2 | 10568 | 2 | 7045 |
| 4 | 1631 | 4 | 5524 | 4 | 17362 | 4 | 12465 |
| 6 | 2685 | 5 | 3627 | 5 | 13890 | 5 | 9002 |
| 7 | 5462 | 7 | 7841 | 6 | 13504 | 6 | 18698 |
| 8 | 4419 | 8 | 10343 | 8 | 18698 | 7 | 18698 |
- 11Rへ ▲
- 12R