川口12R
良
G2オートレースメモリアル
優勝戦4100m
走路温度:20.0℃
3
| 1 祐定 響 | 2 辻 大樹 | 3 永井大介 | 4 佐藤摩弥 | ||||
| 0 | 3.35 | 10 | 3.35(再) | 10 | 3.31 | 10 | 3.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4743 | 1 | 5466 | 永 井 大 介 |
1 | 457.1 | |
| 4 | 1335 | 4 | 4108 | 2 | 1645 | ||
| 5 | 3308 | 5 | 9348 | 5 | 80.3 | ||
| 6 | 1886 | 6 | 5560 | 6 | 44.4 | ||
| 7 | 2590 | 7 | 6143 | 7 | 80.9 | ||
| 8 | 1290 | 8 | 3981 | 8 | 30.0 | ||
| 5 佐藤貴也 | 6 篠原 睦 | 7 鈴木圭一 | 8 青山周平 | ||||
| 10 | 3.31 | 10 | 3.29 | 10 | 3.30 | 10 | 3.28 |
| 1 | 1954 | 1 | 729.7 | 1 | 1285 | 1 | 390.4 |
| 2 | 6028 | 2 | 2462 | 2 | 3686 | 2 | 1212 |
| 4 | 193.3 | 4 | 64.6 | 4 | 149.0 | 4 | 23.4 |
| 6 | 226.0 | 5 | 159.4 | 5 | 342.9 | 5 | 73.5 |
| 7 | 344.5 | 7 | 130.1 | 6 | 193.3 | 6 | 28.1 |
| 8 | 150.0 | 8 | 41.7 | 8 | 83.1 | 7 | 40.5 |
- 11Rへ ▲
- 12R