川口12R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:29.0℃
4
1 松永幸二 | 2 橋本優一 | 3 相馬康夫 | 4 片野利沙 | ||||
0 | 3.46 | 0 | 3.42 | 20 | 3.40 | 20 | 3.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4529 | 1 | 2145 | 1 | 5823 | 片 野 利 沙 |
|
3 | 7193 | 3 | 435.1 | 2 | 451.2 | ||
5 | 3135 | 5 | 85.1 | 5 | 219.9 | ||
6 | 4367 | 6 | 124.6 | 6 | 378.5 | ||
7 | 2717 | 7 | 102.5 | 7 | 265.8 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 高塚義明 | 6 柴田健治 | 7 青木治親 | 8 | ||||
30 | 3.35 | 30 | 3.37 | 40 | 3.35 | ||
1 | 926.4 | 1 | 1473 | 1 | 764.2 | 1 | |
2 | 32.7 | 2 | 81.8 | 2 | 47.5 | 2 | |
3 | 78.0 | 3 | 212.6 | 3 | 133.0 | 3 | |
6 | 17.6 | 5 | 28.9 | 5 | 11.9 | 5 | |
7 | 8.3 | 7 | 30.8 | 6 | 25.8 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 11Rへ ▲
- 12R