川口12R 湿
優勝戦3100m
走路温度:22.0℃
1 片野利沙 | 2 森谷隼人 | 3 早津康介 | 4 阿部剛士 | ||||
0 | 3.76 | 10 | 3.76 | 10 | 3.71 | 10 | 3.72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1468 | 1 | 1958 | 1 | 839.3 | 1 | 2350 |
3 | 783.3 | 3 | 1175 | 2 | 691.1 | 2 | 451.9 |
4 | 2350 | 4 | 391.6 | 4 | 192.6 | 3 | 273.2 |
5 | 1305 | 5 | 405.1 | 5 | 49.5 | 5 | 154.6 |
6 | 979.1 | 6 | 559.5 | 6 | 202.5 | 6 | 326.3 |
7 | 691.1 | 7 | 239.8 | 7 | 33.1 | 7 | 94.7 |
8 | 261.1 | 8 | 163.1 | 8 | 66.7 | 8 | 108.7 |
5 森 且行 | 6 永井大介 | 7 中村雅人 | 8 黒川京介 | ||||
20 | 3.66 | 20 | 3.68 | 20 | 3.63 | 20 | 3.69 |
1 | 178.0 | 1 | 979.1 | 1 | 267.0 | 1 | 115.1 |
2 | 130.5 | 2 | 356.0 | 2 | 82.1 | 2 | 56.7 |
3 | 52.9 | 3 | 199.1 | 3 | 18.5 | 3 | 51.3 |
4 | 67.1 | 4 | 244.7 | 4 | 22.0 | 4 | 33.7 |
6 | 50.4 | 5 | 105.8 | 5 | 5.3 | 5 | 14.4 |
7 | 10.5 | 7 | 43.0 | 6 | 18.9 | 6 | 20.7 |
8 | 20.2 | 8 | 45.5 | 8 | 4.5 | 7 | 4.1 |
- 11Rへ ▲
- 12R