川口12R 良
予選3100m
走路温度:37.0℃
6
1 滝谷 圭 | 2 片野利沙 | 3 北渡瀬充 | 4 高塚義明 | ||||
0 | 3.43 | 30 | 3.39 | 30 | 3.39 | 40 | 3.43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22258 | 1 | 22258 | 1 | 27822 | 1 | 6546 |
3 | 22258 | 3 | 27822 | 2 | 27822 | 2 | 37097 |
4 | 9274 | 4 | 27822 | 4 | 55645 | 3 | 27822 |
5 | 15898 | 5 | 15898 | 5 | 37097 | 5 | 55645 |
7 | 22258 | 7 | 15898 | 7 | 27822 | 7 | 9274 |
8 | 1524 | 8 | 4451 | 8 | 5058 | 8 | 1766 |
5 中山 透 | 6 亀井政和 | 7 越智尚寿 | 8 佐藤 励 | ||||
40 | 3.36 | 40 | 3.40 | 50 | 3.34 | 50 | 3.30 |
1 | 15898 | 亀 井 政 和 |
1 | 18548 | 1 | 1589 | |
2 | 22258 | 2 | 22258 | 2 | 1952 | ||
3 | 22258 | 3 | 55645 | 3 | 3974 | ||
4 | 12365 | 4 | 9274 | 4 | 1483 | ||
7 | 18548 | 5 | 27822 | 5 | 2367 | ||
8 | 3590 | 8 | 4121 | 7 | 2271 |
- 11Rへ ▲
- 12R