川口12R 斑
スーパースター王座決定戦
SSトライアル戦4100m
走路温度:8.0℃
1 中村杏亮 | 2 鈴木圭一 | 3 有吉辰也 | 4 金子大輔 | ||||
0 | 3.29 | 0 | 3.26 | 0 | 3.35 | 0 | 3.31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22.7 | 1 | 3.6 | 1 | 235.8 | 1 | 169.9 |
3 | 139.5 | 3 | 5.8 | 2 | 39.7 | 2 | 35.8 |
4 | 105.6 | 4 | 2.2 | 4 | 141.7 | 3 | 170.9 |
5 | 506.5 | 5 | 48.5 | 5 | 882.4 | 5 | 739.3 |
6 | 307.3 | 6 | 18.1 | 6 | 582.0 | 6 | 463.6 |
7 | 497.3 | 7 | 31.9 | 7 | 479.9 | 7 | 441.2 |
8 | 146.2 | 8 | 5.5 | 8 | 359.9 | 8 | 213.7 |
5 長田稚也 | 6 松尾啓史 | 7 加賀谷建 | 8 中村雅人 | ||||
0 | 3.32 | 0 | 3.30 | 0 | 3.30 | 0 | 3.28 |
1 | 943.2 | 1 | 739.3 | 1 | 781.5 | 1 | 188.6 |
2 | 287.9 | 2 | 161.8 | 2 | 123.7 | 2 | 34.5 |
3 | 1519 | 3 | 1094 | 3 | 594.6 | 3 | 364.7 |
4 | 1709 | 4 | 943.2 | 4 | 420.8 | 4 | 239.9 |
6 | 1953 | 5 | 2486 | 5 | 781.5 | 5 | 497.3 |
7 | 3419 | 7 | 1367 | 6 | 1367 | 6 | 434.2 |
8 | 1439 | 8 | 719.8 | 8 | 526.0 | 7 | 526.0 |
- 11Rへ ▲
- 12R