川口12R 良
優勝戦3100m
走路温度:10.0℃
1 牧野貴博 | 2 浅野浩幸 | 3 山崎 進 | 4 早津康介 | ||||
0 | 3.34 | 0 | 3.36 | 0 | 3.33 | 10 | 3.32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1311 | 1 | 1457 | 1 | 485.7 | 1 | 2185 |
3 | 936.8 | 3 | 1192 | 2 | 624.5 | 2 | 1311 |
4 | 1873 | 4 | 1192 | 4 | 655.7 | 3 | 1008 |
5 | 771.5 | 5 | 1873 | 5 | 198.7 | 5 | 936.8 |
6 | 596.1 | 6 | 655.7 | 6 | 106.6 | 6 | 728.6 |
7 | 524.6 | 7 | 771.5 | 7 | 142.5 | 7 | 936.8 |
8 | 242.8 | 8 | 364.3 | 8 | 65.9 | 8 | 437.1 |
5 長田恭徳 | 6 佐藤摩弥 | 7 黒川京介 | 8 青山周平 | ||||
10 | 3.29 | 20 | 3.29 | 20 | 3.26 | 20 | 3.26 |
1 | 354.4 | 1 | 184.7 | 1 | 257.1 | 1 | 63.9 |
2 | 690.3 | 2 | 187.3 | 2 | 285.1 | 2 | 89.8 |
3 | 152.5 | 3 | 92.3 | 3 | 149.0 | 3 | 22.7 |
4 | 570.2 | 4 | 234.2 | 4 | 312.2 | 4 | 55.3 |
6 | 64.2 | 5 | 63.0 | 5 | 54.1 | 5 | 9.4 |
7 | 67.6 | 7 | 23.7 | 6 | 30.7 | 6 | 4.2 |
8 | 32.9 | 8 | 12.7 | 8 | 5.5 | 7 | 2.2 |
- 11Rへ ▲
- 12R