川口12R
良
準決勝戦3100m
走路温度:27.0℃
5
| 1 山田 徹 | 2 石井大輔 | 3 篠崎 実 | 4 早船 歩 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 鈴木 清 | 6 岡部 聡 | 7 新井恵匠 | 8 永井大介 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 鈴 木 清 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 11Rへ ▲
- 12R
川口12R
良
準決勝戦3100m
走路温度:27.0℃
5
| 1 山田 徹 | 2 石井大輔 | 3 篠崎 実 | 4 早船 歩 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 鈴木 清 | 6 岡部 聡 | 7 新井恵匠 | 8 永井大介 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 鈴 木 清 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||