川口12R 良
予選3100m
走路温度:29.0℃
4
1 岩本君男 | 2 畦坪孝雄 | 3 丸山浩信 | 4 白次義孝 | ||||
0 | 3.47 | 0 | 3.37 | 10 | 3.38 | 20 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 46029 | 1 | 46029 | 1 | 92059 | 白 次 義 孝 |
|
3 | 0.0 | 3 | 4002 | 2 | 4184 | ||
5 | 18411 | 5 | 18411 | 5 | 13151 | ||
6 | 92059 | 6 | 4184 | 6 | 11507 | ||
7 | 23014 | 7 | 2969 | 7 | 7671 | ||
8 | 92059 | 8 | 1150 | 8 | 3287 | ||
5 番田隆弘 | 6 柴山信行 | 7 五十嵐一 | 8 永井大介 | ||||
20 | 3.40 | 20 | 3.39 | 30 | 3.37 | 40 | 3.32 |
1 | 30686 | 1 | 23014 | 1 | 30686 | 1 | 6137 |
2 | 18411 | 2 | 8369 | 2 | 3287 | 2 | 652.9 |
3 | 23014 | 3 | 13151 | 3 | 4383 | 3 | 1227 |
6 | 9205 | 5 | 10228 | 5 | 9205 | 5 | 1083 |
7 | 15343 | 7 | 4383 | 6 | 3174 | 6 | 702.7 |
8 | 2969 | 8 | 1353 | 8 | 1095 | 7 | 554.5 |
- 11Rへ ▲
- 12R