川口12R 良
★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:26.0℃
1 金子和裕 | 2 牧野貴博 | 3 石井大輔 | 4 中山 透 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 山田真弘 | 6 中野憲人 | 7 森本優佑 | 8 佐藤摩弥 | ||||
20 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
川口12R 良
★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:26.0℃
1 金子和裕 | 2 牧野貴博 | 3 石井大輔 | 4 中山 透 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 山田真弘 | 6 中野憲人 | 7 森本優佑 | 8 佐藤摩弥 | ||||
20 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |