川口12R 良
団体予選3100m
走路温度:43.0℃
1 本田仁恵 | 2 吉田幸司 | 3 押田幸夫 | 4 石井大輔 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岩田裕臣 | 6 斎藤撤二 | 7 若井友和 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
川口12R 良
団体予選3100m
走路温度:43.0℃
1 本田仁恵 | 2 吉田幸司 | 3 押田幸夫 | 4 石井大輔 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岩田裕臣 | 6 斎藤撤二 | 7 若井友和 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |