川口12R
良
★ナイター
予選3100m
走路温度:35.0℃
5
| 1 松永幸二 | 2 清岡優一 | 3 君和田裕 | 4 木村義明 | ||||
| 0 | 10 | 20 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 横田翔紀 | 6 福村唯倫 | 7 中野憲人 | 8 若井友和 | ||||
| 30 | 30 | 30 | 40 | ||||
| 横 田 翔 紀 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 11Rへ ▲
- 12R
川口12R
良
★ナイター
予選3100m
走路温度:35.0℃
5
| 1 松永幸二 | 2 清岡優一 | 3 君和田裕 | 4 木村義明 | ||||
| 0 | 10 | 20 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 横田翔紀 | 6 福村唯倫 | 7 中野憲人 | 8 若井友和 | ||||
| 30 | 30 | 30 | 40 | ||||
| 横 田 翔 紀 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||