川口12R 
良
優勝戦3100m
走路温度:26.0℃
5
| 1 石本圭耶 | 2 長田稚也 | 3 早津康介 | 4 佐藤正人 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 石井大輔 | 6 山田真弘 | 7 牧野貴博 | 8 鈴木将光 | ||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 石 井 大 輔  | 
																				1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 11Rへ ▲
 - 12R
 
川口12R 
良
優勝戦3100m
走路温度:26.0℃
5
| 1 石本圭耶 | 2 長田稚也 | 3 早津康介 | 4 佐藤正人 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 石井大輔 | 6 山田真弘 | 7 牧野貴博 | 8 鈴木将光 | ||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 石 井 大 輔  | 
																				1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||