川口11R
湿
特別選抜戦3100m
走路温度:27.0℃
5
| 1 牛沢和彦 | 2 上原大輝 | 3 福村唯倫 | 4 大木 光 | ||||
| 0 | 3.78 | 0 | 3.75 | 10 | 3.81 | 20 | 3.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 864.1 | 1 | 1354 | 1 | 2668 | 1 | 129.2 |
| 3 | 1209 | 3 | 4320 | 2 | 9073 | 2 | 455.9 |
| 4 | 198.9 | 4 | 997.0 | 4 | 2668 | 3 | 802.9 |
| 6 | 195.5 | 6 | 1080 | 6 | 2016 | 6 | 56.2 |
| 7 | 225.1 | 7 | 1163 | 7 | 2160 | 7 | 67.0 |
| 8 | 1260 | 8 | 5670 | 8 | 5670 | 8 | 430.0 |
| 5 加賀谷建 | 6 若井友和 | 7 中村雅人 | 8 永井大介 | ||||
| 20 | 3.76 | 20 | 3.70 | 20 | 3.67 | 20 | 3.77 |
| 加 賀 谷 建 |
1 | 122.6 | 1 | 142.4 | 1 | 1296 | |
| 2 | 465.3 | 2 | 414.3 | 2 | 4775 | ||
| 3 | 749.8 | 3 | 795.9 | 3 | 4124 | ||
| 4 | 72.2 | 4 | 77.9 | 4 | 889.5 | ||
| 7 | 48.5 | 6 | 51.7 | 6 | 775.5 | ||
| 8 | 406.8 | 8 | 408.7 | 7 | 743.7 | ||