川口11R
湿
特別選抜戦3100m
走路温度:24.0℃
5
| 1 高塚義明 | 2 阿部剛士 | 3 中野憲人 | 4 泉田修佑 | ||||
| 0 | 3.80 | 0 | 3.79 | 0 | 3.82 | 10 | 3.82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 515.7 | 1 | 747.4 | 1 | 5730 | 1 | 592.7 |
| 3 | 3125 | 3 | 8595 | 2 | 12892 | 2 | 1473 |
| 4 | 462.5 | 4 | 1690 | 4 | 10314 | 3 | 4911 |
| 6 | 696.9 | 6 | 1809 | 6 | 9376 | 6 | 781.3 |
| 7 | 678.5 | 7 | 2022 | 7 | 10314 | 7 | 683.0 |
| 8 | 812.1 | 8 | 2104 | 8 | 11460 | 8 | 1146 |
| 5 角南一如 | 6 山田達也 | 7 新井恵匠 | 8 高橋義弘 | ||||
| 10 | 3.84 | 10 | 3.78 | 10 | 3.79 | 10 | 3.77 |
| 角 南 一 如 |
1 | 731.5 | 1 | 881.5 | 1 | 1432 | |
| 2 | 1748 | 2 | 1841 | 2 | 2455 | ||
| 3 | 7367 | 3 | 7367 | 3 | 7934 | ||
| 4 | 866.7 | 4 | 859.5 | 4 | 1748 | ||
| 7 | 747.4 | 6 | 955.0 | 6 | 1289 | ||
| 8 | 1001 | 8 | 1172 | 7 | 1748 | ||