川口11R
良
G2川口記念★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:30.0℃
5
| 1 片野利沙 | 2 阿部仁志 | 3 掛川和人 | 4 上和田拓 | ||||
| 10 | 3.34 | 10 | 3.36 | 10 | 3.35 | 10 | 3.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10454 | 1 | 12415 | 1 | 15280 | 1 | 4053 |
| 3 | 11684 | 3 | 24830 | 2 | 22071 | 2 | 14188 |
| 4 | 4053 | 4 | 16553 | 4 | 8276 | 3 | 5842 |
| 6 | 9459 | 6 | 22071 | 6 | 8636 | 6 | 2579 |
| 7 | 6407 | 7 | 15280 | 7 | 5675 | 7 | 1429 |
| 8 | 5093 | 8 | 14188 | 8 | 5227 | 8 | 1281 |
| 5 中山 光 | 6 加賀谷建 | 7 若井友和 | 8 中村雅人 | ||||
| 10 | 3.33 | 10 | 3.30 | 10 | 3.31 | 10 | 3.31 |
| 中 山 光 |
1 | 7945 | 1 | 4966 | 1 | 3894 | |
| 2 | 12415 | 2 | 14188 | 2 | 9029 | ||
| 3 | 6621 | 3 | 4138 | 3 | 3153 | ||
| 4 | 3424 | 4 | 1539 | 4 | 1369 | ||
| 7 | 3009 | 6 | 2546 | 6 | 2257 | ||
| 8 | 2648 | 8 | 894.7 | 7 | 867.4 | ||