川口11R
良
G2川口記念★ナイター
予選3100m
走路温度:24.0℃
5
| 1 増田伸一 | 2 牛沢和彦 | 3 山田真弘 | 4 間中大輔 | ||||
| 0 | 3.38 | 0 | 3.40 | 10 | 3.39 | 10 | 3.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14909 | 1 | 12199 | 1 | 13418 | 1 | 12199 |
| 3 | 16773 | 3 | 19169 | 2 | 12199 | 2 | 8386 |
| 4 | 7454 | 4 | 16773 | 4 | 12199 | 3 | 10322 |
| 6 | 7062 | 6 | 8386 | 6 | 12199 | 6 | 5367 |
| 7 | 14909 | 7 | 8386 | 7 | 6099 | 7 | 4328 |
| 8 | 4066 | 8 | 4969 | 8 | 3354 | 8 | 1742 |
| 5 角翔太郎 | 6 上和田拓 | 7 中山 光 | 8 鈴木圭一 | ||||
| 10 | 3.32 | 20 | 3.32 | 20 | 3.30 | 20 | 3.28 |
| 角 翔 太 郎 |
1 | 4066 | 1 | 3440 | 1 | 495.1 | |
| 2 | 10322 | 2 | 4627 | 2 | 1016 | ||
| 3 | 2981 | 3 | 3120 | 3 | 506.3 | ||
| 4 | 3727 | 4 | 3049 | 4 | 321.7 | ||
| 7 | 1208 | 6 | 1187 | 6 | 180.3 | ||
| 8 | 737.3 | 8 | 534.6 | 7 | 136.7 | ||