川口11R
良
特別選抜戦3100m
走路温度:37.0℃
5
| 1 木村悦教 | 2 佐藤裕二 | 3 加賀谷建 | 4 佐々木啓 | ||||
| 0 | 3.39 | 20 | 3.34 | 20 | 3.34 | 20 | 3.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4199 | 1 | 1599 | 1 | 4031 | 1 | 3599 |
| 3 | 5304 | 3 | 338.1 | 2 | 596.3 | 2 | 401.5 |
| 4 | 4799 | 4 | 239.9 | 4 | 884.0 | 3 | 868.8 |
| 6 | 5928 | 6 | 924.6 | 6 | 3149 | 6 | 2144 |
| 7 | 4381 | 7 | 193.0 | 7 | 1017 | 7 | 470.9 |
| 8 | 2964 | 8 | 108.8 | 8 | 592.8 | 8 | 327.2 |
| 5 森 且行 | 6 笠木美孝 | 7 若井友和 | 8 佐藤摩弥 | ||||
| 20 | 3.33 | 20 | 3.37 | 20 | 3.33 | 20 | 3.33 |
| 森 且 行 |
1 | 20156 | 1 | 2290 | 1 | 1399 | |
| 2 | 2399 | 2 | 270.1 | 2 | 99.9 | ||
| 3 | 6298 | 3 | 793.5 | 3 | 403.1 | ||
| 4 | 3732 | 4 | 419.9 | 4 | 255.1 | ||
| 7 | 2290 | 6 | 1599 | 6 | 969.0 | ||
| 8 | 1737 | 8 | 199.9 | 7 | 147.5 | ||