川口11R
湿
予選3100m
走路温度:20.0℃
5
| 1 岡崎秀二 | 2 小里健太 | 3 重富英雄 | 4 相馬康夫 | ||||
| 0 | 3.68 | 10 | 3.71 | 20 | 3.73 | 20 | 3.69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 483.4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 1933 | 3 | 3867 | 2 | 2 | ||
| 4 | 644.5 | 4 | 1289 | 4 | 3867 | 3 | |
| 6 | 429.7 | 6 | 286.4 | 6 | 859.4 | 6 | 966.8 |
| 7 | 57.2 | 7 | 64.4 | 7 | 483.4 | 7 | 128.9 |
| 8 | 188.6 | 8 | 133.3 | 8 | 351.5 | 8 | 276.2 |
| 5 谷島俊行 | 6 五十嵐一 | 7 加賀谷建 | 8 佐藤 励 | ||||
| 30 | 3.63 | 30 | 3.64 | 40 | 3.53 | 40 | 3.59 |
| 谷 島 俊 行 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 25.8 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 75.8 | 8 | 1.8 | 7 | |||