川口11R
風
G1開設記念グランプリレース
準決勝戦3100m
走路温度:20.0℃
5
| 1 福村唯倫 | 2 鈴木聡太 | 3 上和田拓 | 4 森 且行 | ||||
| 0 | 3.37 | 10 | 3.33 | 10 | 3.35 | 10 | 3.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8201 | 1 | 3785 | 1 | 5592 | 1 | 3325 |
| 3 | 6834 | 3 | 5021 | 2 | 6475 | 2 | 1878 |
| 4 | 5021 | 4 | 2485 | 4 | 4556 | 3 | 3515 |
| 6 | 3237 | 6 | 1406 | 6 | 2674 | 6 | 723.6 |
| 7 | 4393 | 7 | 1528 | 7 | 2828 | 7 | 622.9 |
| 8 | 2016 | 8 | 771.3 | 8 | 1390 | 8 | 367.7 |
| 5 若井友和 | 6 丹村飛竜 | 7 中村雅人 | 8 鈴木圭一 | ||||
| 10 | 3.31 | 10 | 3.30 | 10 | 3.30 | 10 | 3.27 |
| 若 井 友 和 |
1 | 1720 | 1 | 2764 | 1 | 878.7 | |
| 2 | 786.1 | 2 | 1200 | 2 | 348.0 | ||
| 3 | 1390 | 3 | 1770 | 3 | 565.6 | ||
| 4 | 516.9 | 4 | 564.3 | 4 | 175.3 | ||
| 7 | 237.5 | 6 | 308.7 | 6 | 86.2 | ||
| 8 | 128.8 | 8 | 166.7 | 7 | 76.2 | ||