川口11R 良
予選3100m
走路温度:36.0℃
5
1 原田富夫 | 2 高橋祐一 | 3 千葉泰将 | 4 吉田幸司 | ||||
0 | 3.45 | 0 | 3.44 | 10 | 3.41 | 20 | 3.42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7893 | 1 | 5023 | 1 | 11051 | 1 | 4250 |
3 | 9209 | 3 | 4604 | 2 | 13813 | 2 | 1782 |
4 | 11051 | 4 | 2125 | 4 | 3946 | 3 | 3250 |
6 | 6906 | 6 | 2908 | 6 | 3683 | 6 | 657.8 |
7 | 11051 | 7 | 1175 | 7 | 4250 | 7 | 708.4 |
8 | 3683 | 8 | 1534 | 8 | 3069 | 8 | 563.8 |
5 田方秀和 | 6 吉田祐也 | 7 牧野貴博 | 8 佐藤大地 | ||||
20 | 3.42 | 20 | 3.39 | 30 | 3.37 | 40 | 3.34 |
田 方 秀 和 |
1 | 5525 | 1 | 2631 | 1 | 3250 | |
2 | 2511 | 2 | 1454 | 2 | 1105 | ||
3 | 2908 | 3 | 2631 | 3 | 3069 | ||
4 | 717.6 | 4 | 657.8 | 4 | 506.9 | ||
7 | 1201 | 6 | 1315 | 6 | 665.7 | ||
8 | 682.1 | 8 | 456.6 | 7 | 452.9 |