川口11R
湿
★ナイター
予選3100m
走路温度:32.0℃
5
| 1 原田富夫 | 2 縫田雅一 | 3 石井大志 | 4 相馬康夫 | ||||
| 0 | 3.93 | 0 | 3.92 | 10 | 3.86 | 20 | 3.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3383 | 1 | 2819 | 1 | 1127 | 1 | 2255 |
| 3 | 3075 | 3 | 2050 | 2 | 939.7 | 2 | 1301 |
| 4 | 3383 | 4 | 1734 | 4 | 254.3 | 3 | 331.6 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 786.7 | 7 | 504.9 | 7 | 87.0 | 7 | 110.3 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 高塚義明 | 6 小椋華恋 | 7 若井友和 | 8 | ||||
| 30 | 3.75 | 30 | 欠車 | 40 | 3.73 | ||
| 高 塚 義 明 |
1 | 1 | 149.6 | 1 | |||
| 2 | 2 | 58.0 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 10.3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 9.2 | 4 | ||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||