川口11R 良
予選3100m
走路温度:48.0℃
1 塚本浩司 | 2 三宅真央 | 3 栗原勝測 | 4 吉田幸司 | ||||
0 | 3.47 | 0 | 3.43 | 10 | 3.48 | 10 | 3.43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1318 | 1 | 439.6 | 1 | 2637 | 1 | 1758 |
3 | 5275 | 3 | 351.6 | 2 | 659.4 | 2 | 753.6 |
4 | 5275 | 4 | 155.1 | 4 | 659.4 | 3 | 479.5 |
5 | 2637 | 5 | 125.6 | 5 | 527.5 | 5 | 753.6 |
6 | 2637 | 6 | 439.6 | 6 | 1055 | 6 | 2637 |
7 | 2637 | 7 | 188.4 | 7 | 1318 | 7 | 1758 |
8 | 479.5 | 8 | 17.1 | 8 | 128.6 | 8 | 90.9 |
5 石井大輔 | 6 福村唯倫 | 7 吉原恭佑 | 8 佐藤 励 | ||||
20 | 3.40 | 30 | 3.42 | 40 | 3.39 | 40 | 3.34 |
1 | 2637 | 1 | 5275 | 1 | 2637 | 1 | 47.1 |
2 | 175.8 | 2 | 5275 | 2 | 479.5 | 2 | 2.2 |
3 | 376.8 | 3 | 1318 | 3 | 1318 | 3 | 12.7 |
4 | 293.0 | 4 | 0.0 | 4 | 1758 | 4 | 8.0 |
6 | 1318 | 5 | 5275 | 5 | 479.5 | 5 | 2.6 |
7 | 405.7 | 7 | 0.0 | 6 | 5275 | 6 | 30.6 |
8 | 38.5 | 8 | 181.9 | 8 | 57.3 | 7 | 6.4 |
- 10Rへ ▲
- 11R