川口11R 良
SGオールスター・オートレース★ナイター
特別選抜戦3100m
走路温度:21.0℃
5
1 佐藤摩弥 | 2 松尾啓史 | 3 上和田拓 | 4 佐々木啓 | ||||
0 | 3.32 | 0 | 3.29 | 0 | 3.33 | 0 | 3.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1190 | 1 | 1494 | 1 | 4466 | 1 | 6114 |
3 | 2741 | 3 | 7793 | 2 | 11040 | 2 | 5371 |
4 | 4228 | 4 | 3858 | 4 | 22081 | 3 | 15898 |
6 | 1713 | 6 | 2408 | 6 | 8280 | 6 | 7360 |
7 | 1135 | 7 | 2070 | 7 | 9463 | 7 | 9033 |
8 | 7226 | 8 | 7949 | 8 | 18927 | 8 | 14195 |
5 大木 光 | 6 丹村飛竜 | 7 有吉辰也 | 8 佐藤裕二 | ||||
0 | 3.33 | 0 | 3.29 | 0 | 3.31 | 0 | 3.35 |
大 木 光 |
1 | 1929 | 1 | 1320 | 1 | 9463 | |
2 | 2722 | 2 | 1967 | 2 | 18927 | ||
3 | 5932 | 3 | 4968 | 3 | 23380 | ||
4 | 5598 | 4 | 6022 | 4 | 18927 | ||
7 | 2007 | 6 | 2007 | 6 | 12044 | ||
8 | 7793 | 8 | 9033 | 7 | 13249 |