川口11R 良
特別選抜戦3100m
走路温度:23.0℃
5
1 古木 賢 | 2 広瀬勝光 | 3 影山 伸 | 4 岩崎亮一 | ||||
0 | 3.33 | 0 | 3.35 | 0 | 3.32 | 20 | 3.31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3514 | 1 | 3824 | 1 | 828.3 | 1 | 1605 |
3 | 903.0 | 3 | 5201 | 2 | 4194 | 2 | 4194 |
4 | 1413 | 4 | 5201 | 4 | 1057 | 3 | 1287 |
6 | 1781 | 6 | 4484 | 6 | 1262 | 6 | 1646 |
7 | 2955 | 7 | 8669 | 7 | 2204 | 7 | 2600 |
8 | 1074 | 8 | 4644 | 8 | 774.0 | 8 | 1529 |
5 中山 光 | 6 山田達也 | 7 松尾啓史 | 8 佐藤 励 | ||||
20 | 3.30 | 20 | 3.30 | 20 | 3.31 | 20 | 3.30 |
中 山 光 |
1 | 1548 | 1 | 3422 | 1 | 896.8 | |
2 | 4194 | 2 | 5418 | 2 | 3171 | ||
3 | 1477 | 3 | 3096 | 3 | 734.7 | ||
4 | 1494 | 4 | 3171 | 4 | 1444 | ||
7 | 2453 | 6 | 3171 | 6 | 1092 | ||
8 | 1015 | 8 | 1806 | 7 | 1831 |