川口11R 良
予選3100m
走路温度:28.0℃
5
1 塚本浩司 | 2 滝谷 圭 | 3 斎藤隆充 | 4 片野利沙 | ||||
0 | 3.47 | 0 | 3.43 | 10 | 3.40 | 30 | 3.44(再) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 83911 | 1 | 13985 | 1 | 20977 | 1 | 83911 |
3 | 41955 | 3 | 1331 | 2 | 1824 | 2 | 4195 |
4 | 83911 | 4 | 2797 | 4 | 8391 | 3 | 8391 |
6 | 10488 | 6 | 1375 | 6 | 1553 | 6 | 10488 |
7 | 20977 | 7 | 1613 | 7 | 1133 | 7 | 7628 |
8 | 10488 | 8 | 366.4 | 8 | 372.9 | 8 | 1422 |
5 谷川一貴 | 6 田中 進 | 7 早津康介 | 8 黒川京介 | ||||
30 | 3.34 | 40 | 3.38 | 40 | 3.36 | 50 | 3.32 |
谷 川 一 貴 |
1 | 13985 | 1 | 10488 | 1 | 1398 | |
2 | 1181 | 2 | 1216 | 2 | 113.8 | ||
3 | 1353 | 3 | 953.5 | 3 | 87.6 | ||
4 | 4416 | 4 | 4195 | 4 | 468.7 | ||
7 | 784.2 | 6 | 736.0 | 6 | 77.1 | ||
8 | 258.9 | 8 | 213.5 | 7 | 52.4 |