川口11R 良
スーパースター王座決定戦
SSトライアル戦4100m
走路温度:12.0℃
5
1 黒川京介 | 2 金子大輔 | 3 有吉辰也 | 4 佐藤摩弥 | ||||
0 | 3.29 | 0 | 3.29 | 0 | 3.30 | 0 | 3.29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 360.7 | 1 | 615.5 | 1 | 558.0 | 1 | 294.1 |
3 | 341.5 | 3 | 1005 | 2 | 862.7 | 2 | 539.7 |
4 | 242.1 | 4 | 773.9 | 4 | 645.4 | 3 | 556.2 |
6 | 1071 | 6 | 3391 | 6 | 2135 | 6 | 1484 |
7 | 576.6 | 7 | 1235 | 7 | 1209 | 7 | 609.0 |
8 | 3844 | 8 | 6406 | 8 | 6783 | 8 | 4168 |
5 中村雅人 | 6 長田稚也 | 7 佐藤貴也 | 8 森本優佑 | ||||
0 | 3.30 | 0 | 3.29 | 0 | 3.29(再) | 0 | 3.32 |
中 村 雅 人 |
1 | 3088 | 1 | 971.8 | 1 | 15041 | |
2 | 4070 | 2 | 1290 | 2 | 8649 | ||
3 | 3263 | 3 | 1201 | 3 | 9350 | ||
4 | 2790 | 4 | 930.0 | 4 | 14415 | ||
7 | 3034 | 6 | 2835 | 6 | 17298 | ||
8 | 12355 | 8 | 6069 | 7 | 15725 |