川口11R 良
予選3100m
走路温度:44.0℃
5
1 野上史豪 | 2 角貝拓海 | 3 磯部真樹 | 4 深沢 隆 | ||||
0 | 3.49 | 0 | 3.41 | 10 | 3.49 | 20 | 3.46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14296 | 1 | 14296 | 1 | 14296 | 1 | 23827 |
3 | 23827 | 3 | 6498 | 2 | 17870 | 2 | 2233 |
4 | 10211 | 4 | 1254 | 4 | 17870 | 3 | 17870 |
6 | 14296 | 6 | 327.8 | 6 | 23827 | 6 | 1066 |
7 | 10211 | 7 | 225.4 | 7 | 23827 | 7 | 928.3 |
8 | 6498 | 8 | 247.3 | 8 | 17870 | 8 | 904.8 |
5 古木 賢 | 6 小林悠樹 | 7 阿部剛士 | 8 泉田修佑 | ||||
20 | 3.41 | 20 | 3.38 | 30 | 3.37 | 40 | 3.37 |
古 木 賢 |
1 | 7148 | 1 | 7942 | 1 | 5105 | |
2 | 368.4 | 2 | 231.3 | 2 | 256.2 | ||
3 | 11913 | 3 | 7942 | 3 | 11913 | ||
4 | 850.9 | 4 | 595.6 | 4 | 585.9 | ||
7 | 134.8 | 6 | 146.7 | 6 | 217.9 | ||
8 | 167.4 | 8 | 105.7 | 7 | 162.0 |