川口11R 良
準決勝戦3100m
走路温度:26.0℃
1 清水雄平 | 2 片岡賢児 | 3 高石光将 | 4 西村龍太 | ||||
0 | 20 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 越智尚寿 | 6 佐藤裕二 | 7 加賀谷建 | 8 佐藤摩弥 | ||||
40 | 40 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口11R 良
準決勝戦3100m
走路温度:26.0℃
1 清水雄平 | 2 片岡賢児 | 3 高石光将 | 4 西村龍太 | ||||
0 | 20 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 越智尚寿 | 6 佐藤裕二 | 7 加賀谷建 | 8 佐藤摩弥 | ||||
40 | 40 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |