川口11R 油
G2川口記念★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:27.0℃
1 谷川一貴 | 2 深谷 輝 | 3 森 且行 | 4 斎藤撤二 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 中山 光 | 6 鐘ヶ江将 | 7 若井友和 | 8 佐藤摩弥 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口11R 油
G2川口記念★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:27.0℃
1 谷川一貴 | 2 深谷 輝 | 3 森 且行 | 4 斎藤撤二 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 中山 光 | 6 鐘ヶ江将 | 7 若井友和 | 8 佐藤摩弥 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |