川口11R 斑
特別選抜戦3100m
走路温度:19.0℃
1 高橋祐一 | 2 石井大志 | 3 谷島俊行 | 4 笠原三義 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 西 翔子 | 6 中村浩章 | 7 鈴木清市 | 8 竹谷 隆 | ||||
10 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口11R 斑
特別選抜戦3100m
走路温度:19.0℃
1 高橋祐一 | 2 石井大志 | 3 谷島俊行 | 4 笠原三義 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 西 翔子 | 6 中村浩章 | 7 鈴木清市 | 8 竹谷 隆 | ||||
10 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |