川口11R
良
特別選抜戦3100m
走路温度:47.0℃
5
| 1 君和田裕 | 2 五十嵐一 | 3 泉田修佑 | 4 加賀谷建 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 平田雅崇 | 6 若井友和 | 7 中村雅人 | 8 | ||||
| 10 | 10 | 10 | |||||
| 平 田 雅 崇 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
川口11R
良
特別選抜戦3100m
走路温度:47.0℃
5
| 1 君和田裕 | 2 五十嵐一 | 3 泉田修佑 | 4 加賀谷建 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 平田雅崇 | 6 若井友和 | 7 中村雅人 | 8 | ||||
| 10 | 10 | 10 | |||||
| 平 田 雅 崇 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||