川口11R
良
予選3100m
走路温度:9.0℃
5
| 1 米川 修 | 2 渡辺 稔 | 3 島田健一 | 4 伊藤弘幸 | ||||
| 0 | 10 | 20 | 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 深沢 隆 | 6 篠崎 実 | 7 岡松 忠 | 8 森 且行 | ||||
| 30 | 40 | 50 | 50 | ||||
| 深 沢 隆 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
川口11R
良
予選3100m
走路温度:9.0℃
5
| 1 米川 修 | 2 渡辺 稔 | 3 島田健一 | 4 伊藤弘幸 | ||||
| 0 | 10 | 20 | 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 深沢 隆 | 6 篠崎 実 | 7 岡松 忠 | 8 森 且行 | ||||
| 30 | 40 | 50 | 50 | ||||
| 深 沢 隆 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||