川口11R
湿
準々決勝戦3100m
走路温度:14.0℃
5
| 1 清水雄平 | 2 金子和裕 | 3 小里健太 | 4 吉松憲治 | ||||
| 0 | 10 | 20 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 牧野貴博 | 6 五十嵐一 | 7 中野憲人 | 8 早川清太 | ||||
| 20 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 牧 野 貴 博 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
川口11R
湿
準々決勝戦3100m
走路温度:14.0℃
5
| 1 清水雄平 | 2 金子和裕 | 3 小里健太 | 4 吉松憲治 | ||||
| 0 | 10 | 20 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 牧野貴博 | 6 五十嵐一 | 7 中野憲人 | 8 早川清太 | ||||
| 20 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 牧 野 貴 博 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||