川口10R
良
公式ネット投票締切15:16
選抜戦3100m
走路温度:31.0℃
5
| 1 平川博康 | 2 五十嵐一 | 3 浅野浩幸 | 4 遠藤 誠 | ||||
| 0 | - | 0 | - | 10 | - | 20 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 259.0 | 1 | 518.0 | 1 | 518.0 | 1 | 518.0 |
| 3 | 518.0 | 3 | 172.6 | 2 | 259.0 | 2 | 0.0 |
| 4 | 129.5 | 4 | 518.0 | 4 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| 6 | 259.0 | 6 | 103.6 | 6 | 172.6 | 6 | 0.0 |
| 7 | 518.0 | 7 | 74.0 | 7 | 103.6 | 7 | 172.6 |
| 8 | 0.0 | 8 | 518.0 | 8 | 259.0 | 8 | 518.0 |
| 5 村田光希 | 6 岩田裕臣 | 7 山田達也 | 8 若井友和 | ||||
| 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - |
| 村 田 光 希 |
1 | 0.0 | 1 | 259.0 | 1 | 259.0 | |
| 2 | 259.0 | 2 | 103.6 | 2 | 86.3 | ||
| 3 | 518.0 | 3 | 172.6 | 3 | 518.0 | ||
| 4 | 518.0 | 4 | 259.0 | 4 | 518.0 | ||
| 7 | 74.0 | 6 | 518.0 | 6 | 518.0 | ||
| 8 | 259.0 | 8 | 64.7 | 7 | 57.5 | ||