川口10R
良
予選3100m
走路温度:30.0℃
5
| 1 中野 肇 | 2 高橋祐一 | 3 池浦一博 | 4 上原大輝 | ||||
| 0 | 3.48 | 0 | 3.40 | 20 | 3.40 | 20 | 3.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6419 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 3209 | 3 | 583.5 | 2 | 2 | ||
| 4 | 3209 | 4 | 97.2 | 4 | 427.9 | 3 | |
| 6 | 1604 | 6 | 291.7 | 6 | 3209 | 6 | 168.9 |
| 7 | 2139 | 7 | 43.3 | 7 | 256.7 | 7 | 18.7 |
| 8 | 1283 | 8 | 28.2 | 8 | 178.3 | 8 | 12.7 |
| 5 谷島俊行 | 6 小原 望 | 7 福岡 鷹 | 8 伊藤信夫 | ||||
| 30 | 3.34 | 30 | 3.34 | 40 | 3.30 | 40 | 3.30 |
| 谷 島 俊 行 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 69.0 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 47.5 | 8 | 2.7 | 7 | |||