川口10R
湿
予選3100m
走路温度:22.0℃
5
| 1 宮地 朗 | 2 西崎洋一 | 3 吉田幸司 | 4 押田幸夫 | ||||
| 0 | 3.78 | 10 | 3.70 | 20 | 3.73 | 20 | 3.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1419 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 2365 | 3 | 3548 | 2 | 2 | ||
| 4 | 1013 | 4 | 173.1 | 4 | 1182 | 3 | |
| 6 | 1419 | 6 | 645.2 | 6 | 1182 | 6 | 308.5 |
| 7 | 473.1 | 7 | 44.6 | 7 | 545.9 | 7 | 26.6 |
| 8 | 545.9 | 8 | 78.8 | 8 | 262.8 | 8 | 72.4 |
| 5 深谷 輝 | 6 早津康介 | 7 青木治親 | 8 永井大介 | ||||
| 30 | 3.71 | 30 | 3.67 | 40 | 3.62 | 40 | 3.68 |
| 深 谷 輝 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 133.9 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 122.3 | 8 | 12.8 | 7 | |||