川口10R
良
予選3100m
走路温度:20.0℃
5
| 1 中野 肇 | 2 上原大輝 | 3 石井大志 | 4 野田光宏 | ||||
| 0 | 3.45 | 10 | 3.33 | 20 | 3.32 | 20 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12879 | 1 | 8586 | 1 | 15455 | 1 | 15455 |
| 3 | 9659 | 3 | 233.4 | 2 | 192.7 | 2 | 990.7 |
| 4 | 19318 | 4 | 585.4 | 4 | 589.8 | 3 | 954.0 |
| 6 | 25758 | 6 | 1931 | 6 | 1644 | 6 | 5151 |
| 7 | 25758 | 7 | 451.9 | 7 | 400.3 | 7 | 1246 |
| 8 | 8586 | 8 | 86.6 | 8 | 78.6 | 8 | 408.8 |
| 5 片野利沙 | 6 山浦博幸 | 7 岩田裕臣 | 8 山田達也 | ||||
| 20 | 3.32 | 30 | 3.34 | 30 | 3.33 | 40 | 3.28 |
| 片 野 利 沙 |
1 | 38637 | 1 | 15455 | 1 | 4293 | |
| 2 | 6439 | 2 | 660.4 | 2 | 35.9 | ||
| 3 | 3512 | 3 | 689.9 | 3 | 38.3 | ||
| 4 | 5151 | 4 | 1188 | 4 | 87.0 | ||
| 7 | 2862 | 6 | 1717 | 6 | 398.3 | ||
| 8 | 1431 | 8 | 208.8 | 7 | 47.5 | ||