川口10R
良
スーパースター王座決定戦
バッハプラザ 準決勝戦3100m
走路温度:15.0℃
5
| 1 高石光将 | 2 金山周平 | 3 山際真介 | 4 新井日和 | ||||
| 0 | 3.38 | 10 | 3.35 | 10 | 3.32 | 10 | 3.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2372 | 1 | 2184 | 1 | 1307 | 1 | 751.0 |
| 3 | 1628 | 3 | 1650 | 2 | 1492 | 2 | 659.7 |
| 4 | 1388 | 4 | 1235 | 4 | 350.1 | 3 | 221.1 |
| 6 | 1112 | 6 | 1009 | 6 | 258.6 | 6 | 79.3 |
| 7 | 2145 | 7 | 1599 | 7 | 571.3 | 7 | 279.6 |
| 8 | 746.3 | 8 | 639.7 | 8 | 203.0 | 8 | 60.9 |
| 5 森 且行 | 6 小林瑞季 | 7 丹村飛竜 | 8 永井大介 | ||||
| 10 | 3.28 | 10 | 3.28 | 10 | 3.30 | 10 | 3.28 |
| 森 且 行 |
1 | 447.2 | 1 | 1317 | 1 | 224.4 | |
| 2 | 435.8 | 2 | 1297 | 2 | 216.0 | ||
| 3 | 131.6 | 3 | 475.7 | 3 | 71.0 | ||
| 4 | 68.7 | 4 | 375.1 | 4 | 35.0 | ||
| 7 | 113.1 | 6 | 201.0 | 6 | 20.6 | ||
| 8 | 29.4 | 8 | 145.9 | 7 | 62.4 | ||