川口10R
良
G2オートレースメモリアル
浜松バトル3100m
走路温度:15.0℃
5
| 1 関口隆広 | 2 筒井健太 | 3 斎藤正悟 | 4 仲口武志 | ||||
| 0 | 3.35 | 0 | 3.32 | 10 | 3.38 | 10 | 3.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5080 | 1 | 3951 | 1 | 99999 | 1 | 9699 |
| 3 | 21339 | 3 | 11855 | 2 | 99999 | 2 | 4639 |
| 4 | 9699 | 4 | 2602 | 4 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| 6 | 15242 | 6 | 1546 | 6 | 0.0 | 6 | 9699 |
| 7 | 35565 | 7 | 3048 | 7 | 53348 | 7 | 10669 |
| 8 | 5080 | 8 | 338.7 | 8 | 8207 | 8 | 2963 |
| 5 平塚雅樹 | 6 中村友和 | 7 青島正樹 | 8 鈴木圭一 | ||||
| 10 | 3.32 | 20 | 3.31 | 20 | 3.34 | 20 | 3.28 |
| 平 塚 雅 樹 |
1 | 15242 | 1 | 17782 | 1 | 1641 | |
| 2 | 3810 | 2 | 6276 | 2 | 237.6 | ||
| 3 | 0.0 | 3 | 53348 | 3 | 2735 | ||
| 4 | 13337 | 4 | 11855 | 4 | 1123 | ||
| 7 | 6668 | 6 | 6668 | 6 | 592.7 | ||
| 8 | 1481 | 8 | 2222 | 7 | 814.4 | ||