川口10R
良
予選3100m
走路温度:38.0℃
5
| 1 丸山浩信 | 2 山田 徹 | 3 石井大輔 | 4 福村唯倫 | ||||
| 0 | 3.42 | 20 | 3.41 | 20 | 3.38 | 30 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6106 | 1 | 5597 | 1 | 1679 | 1 | 6106 |
| 3 | 1815 | 3 | 7463 | 2 | 5597 | 2 | 13434 |
| 4 | 5597 | 4 | 16793 | 4 | 5167 | 3 | 6717 |
| 6 | 3951 | 6 | 7463 | 6 | 1722 | 6 | 7463 |
| 7 | 1158 | 7 | 5597 | 7 | 516.7 | 7 | 3951 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 丹村 司 | 6 青木治親 | 7 佐藤摩弥 | 8 | ||||
| 30 | 3.38 | 40 | 3.36 | 40 | 3.36 | ||
| 丹 村 司 |
1 | 5167 | 1 | 809.3 | 1 | ||
| 2 | 11195 | 2 | 2239 | 2 | |||
| 3 | 3198 | 3 | 288.2 | 3 | |||
| 4 | 22391 | 4 | 1975 | 4 | |||
| 7 | 763.3 | 6 | 363.0 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||