川口10R 良
選抜戦3100m
走路温度:33.0℃
5
1 広瀬勝光 | 2 高塚義明 | 3 竹谷 隆 | 4 岩田裕臣 | ||||
0 | 3.38 | 10 | 3.37 | 10 | 3.37 | 10 | 3.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 212.4 | 1 | 410.3 | 1 | 1634 | 1 | 77.9 |
3 | 1205 | 3 | 1890 | 2 | 2537 | 2 | 201.3 |
4 | 95.5 | 4 | 348.1 | 4 | 1339 | 3 | 803.5 |
6 | 259.2 | 6 | 725.0 | 6 | 2142 | 6 | 118.9 |
7 | 494.5 | 7 | 994.1 | 7 | 2836 | 7 | 222.1 |
8 | 291.3 | 8 | 736.1 | 8 | 1753 | 8 | 131.1 |
5 鐘ヶ江将 | 6 山田真弘 | 7 森 且行 | 8 上和田拓 | ||||
20 | 3.34 | 20 | 3.34 | 20 | 3.34 | 20 | 3.32 |
鐘 ヶ 江 将 |
1 | 298.5 | 1 | 651.5 | 1 | 388.8 | |
2 | 714.3 | 2 | 1320 | 2 | 918.3 | ||
3 | 2051 | 3 | 2295 | 3 | 1634 | ||
4 | 197.6 | 4 | 507.5 | 4 | 253.0 | ||
7 | 703.8 | 6 | 954.7 | 6 | 489.4 | ||
8 | 310.0 | 8 | 502.2 | 7 | 563.9 |