川口10R 良
選抜戦3100m
走路温度:25.0℃
5
1 君和田裕 | 2 谷川一貴 | 3 大月 渉 | 4 桝崎陽介 | ||||
0 | 3.37 | 0 | 3.33 | 10 | 3.34 | 20 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11.9 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 20.1 | 3 | 24.7 | 2 | 2 | ||
4 | 629.8 | 4 | 449.8 | 4 | 662.9 | 3 | |
6 | 190.8 | 6 | 127.2 | 6 | 209.9 | 6 | 1799 |
7 | 31.5 | 7 | 38.6 | 7 | 40.6 | 7 | 1049 |
8 | 22.9 | 8 | 22.4 | 8 | 38.2 | 8 | 968.9 |
5 緒方浩一 | 6 伊藤正真 | 7 上和田拓 | 8 早川清太 | ||||
20 | 3.32 | 20 | 3.32 | 20 | 3.32 | 20 | 3.32 |
緒 方 浩 一 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 131.2 | 6 | 6 | ||||
8 | 119.9 | 8 | 34.7 | 7 |