川口10R 湿
準決勝戦3100m
走路温度:9.0℃
5
1 君和田裕 | 2 稲川聖也 | 3 田中 進 | 4 田村治郎 | ||||
0 | 3.64 | 10 | 3.68 | 10 | 3.65 | 20 | 3.67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3349 | 1 | 7745 | 1 | 291.5 | 1 | 3997 |
3 | 241.0 | 3 | 41306 | 2 | 17702 | 2 | 30980 |
4 | 1475 | 4 | 30980 | 4 | 2528 | 3 | 6884 |
6 | 1332 | 6 | 41306 | 6 | 2065 | 6 | 11265 |
7 | 312.1 | 7 | 24784 | 7 | 555.6 | 7 | 6196 |
8 | 195.7 | 8 | 15490 | 8 | 434.8 | 8 | 3997 |
5 緒方浩一 | 6 佐藤裕二 | 7 山田達也 | 8 佐藤 励 | ||||
20 | 3.63 | 20 | 3.66 | 20 | 3.62 | 20 | 3.60 |
緒 方 浩 一 |
1 | 2693 | 1 | 458.9 | 1 | 204.4 | |
2 | 24784 | 2 | 8261 | 2 | 4589 | ||
3 | 3540 | 3 | 604.4 | 3 | 343.2 | ||
4 | 12392 | 4 | 2100 | 4 | 1721 | ||
7 | 3349 | 6 | 2253 | 6 | 1493 | ||
8 | 2636 | 8 | 420.0 | 7 | 282.9 |