川口10R 良
選抜戦3100m
走路温度:11.0℃
5
1 片野利沙 | 2 石井大輔 | 3 菅野仁翔 | 4 吉田祐也 | ||||
0 | 3.38 | 0 | 3.38 | 10 | 3.33 | 10 | 3.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 44.9 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 60.0 | 3 | 73.7 | 2 | 2 | ||
4 | 49.6 | 4 | 54.4 | 4 | 39.3 | 3 | |
6 | 586.8 | 6 | 445.1 | 6 | 314.8 | 6 | 268.9 |
7 | 53.3 | 7 | 66.5 | 7 | 47.8 | 7 | 39.6 |
8 | 45.7 | 8 | 45.2 | 8 | 34.7 | 8 | 27.5 |
5 林 弘明 | 6 斎藤撤二 | 7 小椋華恋 | 8 青木治親 | ||||
10 | 3.32 | 10 | 3.35 | 10 | 3.32 | 10 | 3.31 |
林 弘 明 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 263.4 | 6 | 6 | ||||
8 | 174.4 | 8 | 24.6 | 7 |