川口10R 良
準決勝戦3100m
走路温度:28.0℃
5
1 牛沢和彦 | 2 福田裕二 | 3 小原 望 | 4 武藤博臣 | ||||
0 | 3.38 | 0 | 3.35 | 10 | 3.35 | 10 | 3.32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4891 | 1 | 4891 | 1 | 4604 | 1 | 2059 |
3 | 7115 | 3 | 6020 | 2 | 4348 | 2 | 1242 |
4 | 3727 | 4 | 2174 | 4 | 2115 | 3 | 1397 |
6 | 4348 | 6 | 2698 | 6 | 2371 | 6 | 850.7 |
7 | 5217 | 7 | 6522 | 7 | 3402 | 7 | 1534 |
8 | 2524 | 8 | 1262 | 8 | 718.0 | 8 | 389.3 |
5 高橋義弘 | 6 岩崎亮一 | 7 丹村飛竜 | 8 若井友和 | ||||
20 | 3.35 | 20 | 3.32 | 20 | 3.35 | 20 | 3.31 |
高 橋 義 弘 |
1 | 3913 | 1 | 7826 | 1 | 990.7 | |
2 | 2236 | 2 | 5590 | 2 | 465.8 | ||
3 | 2608 | 3 | 5590 | 3 | 532.4 | ||
4 | 1242 | 4 | 2898 | 4 | 301.0 | ||
7 | 1863 | 6 | 3402 | 6 | 411.9 | ||
8 | 745.4 | 8 | 1956 | 7 | 774.9 |