川口10R 良
予選3100m
走路温度:26.0℃
5
1 島田健一 | 2 猿谷敦史 | 3 斎藤 努 | 4 新井裕貴 | ||||
0 | 3.47 | 10 | 3.44 | 10 | 3.41 | 20 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 42919 | 1 | 14306 | 1 | 42919 | 1 | 12262 |
3 | 85838 | 3 | 17167 | 2 | 28612 | 2 | 21459 |
4 | 14306 | 4 | 14306 | 4 | 3901 | 3 | 2959 |
6 | 85838 | 6 | 6131 | 6 | 5364 | 6 | 4517 |
7 | 85838 | 7 | 4768 | 7 | 4291 | 7 | 1950 |
8 | 12262 | 8 | 2200 | 8 | 2319 | 8 | 1159 |
5 間中大輔 | 6 鈴木聡太 | 7 高橋義弘 | 8 森 且行 | ||||
20 | 3.40 | 30 | 3.36 | 40 | 3.34 | 40 | 3.33 |
間 中 大 輔 |
1 | 21459 | 1 | 12262 | 1 | 4291 | |
2 | 5364 | 2 | 2861 | 2 | 1046 | ||
3 | 3576 | 3 | 2200 | 3 | 833.3 | ||
4 | 5049 | 4 | 1996 | 4 | 794.8 | ||
7 | 1021 | 6 | 1114 | 6 | 420.7 | ||
8 | 650.2 | 8 | 279.6 | 7 | 236.4 |