川口10R 湿
団体予選3100m
走路温度:26.0℃
5
1 島田健一 | 2 本田仁恵 | 3 相馬康夫 | 4 福村唯倫 | ||||
0 | 3.76 | 10 | 3.65 | 20 | 3.65 | 30 | 3.69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1595 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 957.3 | 3 | 60.5 | 2 | 2 | ||
4 | 0.0 | 4 | 319.1 | 4 | 341.9 | 3 | |
6 | 1196 | 6 | 341.9 | 6 | 208.1 | 6 | 957.3 |
7 | 398.8 | 7 | 28.8 | 7 | 26.4 | 7 | 136.7 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 吉田祐也 | 6 掛川和人 | 7 中村雅人 | 8 | ||||
30 | 3.68 | 40 | 3.67 | 40 | 3.64 | ||
吉 田 祐 也 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 35.4 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 7 |