川口10R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:32.0℃
5
1 中野 肇 | 2 縫田雅一 | 3 鈴木章夫 | 4 木村悦教 | ||||
0 | 3.50 | 0 | 3.43 | 10 | 3.42 | 20 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26998 | 1 | 40497 | 1 | 16198 | 1 | 26998 |
3 | 20248 | 3 | 2076 | 2 | 3374 | 2 | 3239 |
4 | 16198 | 4 | 2076 | 4 | 10124 | 3 | 6749 |
6 | 40497 | 6 | 2249 | 6 | 20248 | 6 | 4499 |
7 | 13499 | 7 | 1723 | 7 | 4262 | 7 | 2189 |
8 | 20248 | 8 | 637.7 | 8 | 1588 | 8 | 1012 |
5 浅野浩幸 | 6 高石光将 | 7 小椋華恋 | 8 金子大輔 | ||||
20 | 3.40 | 30 | 3.36 | 30 | 3.32 | 40 | 3.33 |
浅 野 浩 幸 |
1 | 0.0 | 1 | 16198 | 1 | 5399 | |
2 | 3856 | 2 | 2024 | 2 | 364.8 | ||
3 | 26998 | 3 | 3374 | 3 | 627.8 | ||
4 | 6230 | 4 | 1799 | 4 | 442.5 | ||
7 | 2792 | 6 | 2131 | 6 | 698.2 | ||
8 | 1760 | 8 | 376.7 | 7 | 236.8 |